1.1产品说明
PG85风速风向雨量传感器是一款集成风速、风向、雨量多参数监测的一体化设备,采用先进的压电式雨量检测技术与超声波风速风向测量技术,搭配内置太阳能供电系统,具备测量精准、安装便捷、环境适应性强等特点。设备整体设计紧凑,防护性能优良,可广泛应用于气象监测、环境监测、农业生产、交通运维等多种户外场景,实现对环境中风速、风向、雨量参数的24小时连续自动监测与数据反馈,为相关领域的决策与管理提供可靠的数据支撑。
1.2产品参数
雨量测量范围 | 0 毫米至 9999 毫米 |
雨量计量精度 | <5mm/h (±20%) 5mm/h~50mm/h (±10%) >50mm/h (±20%) |
雨量计量分辨率 | 0.1 毫米 |
风速测量范围 | 0m/s 至 40m/s |
风速测量精度 | <10m/s, ±1m/s; ≥10m/s, ±10 |
风速测量分辨率 | 0.1m/s (起始速度 > 0.5m/s) |
风速测量间隔 | 2s |
最大风速 | 过去 28 秒 |
风向 测量范围 | 0° 至 359° |
风向测量精度 | ±15° |
风向测量分辨率 | 1° |
数据报告间隔 | 8.5s |
工作温度范围 | -40°C至60°C(-40℉至140℉) |
防护等级 | IPX5 |
内置太阳能电池板 | 7.5V±5%/30mA±10 |
电池寿命 | 1 年 |

上一篇:无
下一篇:智慧井盖